产品描述
额定电压26/35kV 紧压圆型 绞合 铝导体 过氧化物交联聚乙烯绝缘 铜带单相屏蔽 挤包型聚氯乙烯内护层 钢带铠装 黑色聚氯乙烯外护套 圆形 导体长期允许工作温度90℃ 中压电力电缆 技术符合GB/T 12706.3-2008规范
代号说明
项目名称 | 代号 | 代号说明 |
---|---|---|
绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯 |
导体材质 | L | 铝 |
单相屏蔽材料 | D | 铜带(电力用) |
内护层/护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
铠装材料 | 2 | 双钢带 |
外护套材料 | 2 | 聚氯乙烯 |
外观形状 | Y | 圆形 |
耐温等级 | 90 | 导体长期允许最高工作温度为90℃ |
导体种类 | B | 绞合导体 |
导体型式 | 2 | 紧压圆型 |
额定电压 | 26/35kV | 额定电压26/35kV |
外皮着色 | BK | 黑 |
交联方式 | CV | 过氧化物交联 |
内护层工艺方式 | J | 挤包 |
执行标准 | GB/T 12706.3-2008 | GB/T 12706.3-2008标准 |
具有导体正常运行温度高、结构简单、使用方便、不受敷设落差限制等特性。 本产品采用双钢带铠装,能够承受较大的机械压力。
产品参数
规格 | 导体结构 | 导体外径(mm) | 导体屏蔽厚度(mm) | 绝缘厚度(mm) | 非金属屏蔽规格(mm) | 金属屏蔽规格(mm) | 包带规格(mm) | 内护套厚度(mm) | 铠装规格(mm) | 外护套厚度(mm) | 参考外径(mm) | 参考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3×50 | 10/2.58 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.0 | 60×0.80 | 3.7 | 85.6 | 7920.7 |
3×70 | 19/2.18 | 10.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 60×0.80 | 3.8 | 89.5 | 8624.0 |
3×95 | 19/2.58 | 11.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.1 | 60×0.80 | 3.9 | 93.1 | 9340.6 |
3×120 | 24/2.58 | 13.0 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.2 | 60×0.80 | 4.1 | 96.7 | 10087.3 |
3×150 | 30/2.58 | 14.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 60×0.80 | 4.2 | 100.6 | 10905.0 |
3×185 | 37/2.58 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.3 | 60×0.80 | 4.3 | 104.2 | 11716.1 |
3×240 | 48/2.58 | 18.5 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.4 | 60×0.80 | 4.5 | 109.8 | 13020.8 |
3×300 | 60/2.58 | 20.6 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.5 | 60×0.80 | 4.6 | 114.7 | 14267.7 |
3×400 | 61/2.94 | 23.8 | 0.8 | 10.5 | 0.7 | 40×0.10 | 60×0.20 | 2.6 | 60×0.80 | 4.9 | 122.4 | 16271.2 |
使用范围
请填写您的订购信息
推荐产品